Бетонный завод "ТДХ" +38 (057) 755-55-11 |
![]() |
ПРАЙС-ЛИСТ |
Бетон Расчитать стоимость с доставкой
Марка | Класс | Подвижность (ОК) | Марка по подвижности | Цена за м3, грн. | |
---|---|---|---|---|---|
M 100 | B 7,5 | 10-15 см | П 3 | 1 460.00 грн | |
M 100 | B 7,5 | 16-20 см | П 4 | 1 480.00 грн | |
M 100 | B 7,5 | 21-25 см | П 5 | 1 500.00 грн | |
M 150 | B 12,5 | 10-15 см | П 3 | 1 570.00 грн | |
M 150 | B 12,5 | 16-20 см | П 4 | 1 590.00 грн | |
M 150 | B 12,5 | 21-25 см | П 5 | 1 610.00 грн | |
M 200 | B 15 | 10-15 см | П 3 | 1 720.00 грн | |
M 200 | B 15 | 16-20 см | П 4 | 1 740.00 грн | |
M 200 | B 15 | 21-25 см | П 5 | 1 760.00 грн | |
M 250 | B 20 | 10-15 см | П 3 | 1 850.00 грн | |
M 250 | B 20 | 16-20 см | П 4 | 1 870.00 грн | |
M 250 | B 20 | 21-25 см | П 5 | 1 890.00 грн | |
M 300 | B 25 | 10-15 | П 3 | 1 960.00 грн | |
M 300 | B 25 | 16-20 | П 4 | 1 980.00 грн | |
M 300 | B 25 | 21-25 | П 5 | 2 000.00 грн | |
M 350 | B 25 | 10-15 | П 3 | 2 045.00 грн | |
M 350 | B 25 | 16-20 | П 4 | 2 065.00 грн | |
M 350 | B 25 | 21-25 | П 5 | 2 085.00 грн | |
M 400 | B 30 | 10-15 | П 3 | 2 125.00 грн | |
M 400 | B 30 | 16-20 | П 4 | 2 145.00 грн | |
M 400 | B 30 | 21-25 | П 5 | 2 165.00 грн |
РАСТВОР Расчитать стоимость с доставкой
Марка | Марка по подвижности | Цена за м3, грн. | |
---|---|---|---|
М 75 | П 8 | 1 180.00 грн | |
М 100 | П 8 | 1 300.00 грн | |
М 150 | П 8 | 1 430.00 грн | |
М 200 | П 12 | 1 550.00 грн |